Предназначен для потокового автоматизированного производства. Станок оснащен системой автоматической смены инструмента, что позволяет осуществлять обработку деталей в автоматическом режиме без участия оператора. Благодаря автоматизации технологического процесса достигается повышение производительности и снижение брака.
Станок имеет жёсткую и надёжную конструкцию, способен выполнять большие объёмы работ в непрерывном режиме.
| Технические характеристики | |
| Система ЧПУ | NC Studio Lambda |
| Рабочая зона (X, Y) | 1300х2500 |
| Характеристики | |
| Бренд производителя | TOPSTANKI |
| Высота по Z | 300 мм |
| Габариты станка | 3050х2350х1850 мм |
| Габариты станка, транспортные | 3050х1550х1500 мм |
| Кол-во вакуумных зон | 4 |
| Команды управляющих программ | G-code |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 40 м/мин |
| Масса станка | 1600 кг |
| Механизм привода X, Y | Косозубая передача шестерня-рейка |
| Механизм привода Z | Шарико-винтовая передача 32 мм, шаг 5 мм. |
| Мощность шпинделя | 9000W |
| Направляющие X, Y, Z | Линейные квадратного типа 25 мм. |
| Напряжение питания | 380V/220V |
| Общая мощность станка | 20 кВт |
| Охлаждение | водяное, воздушное |
| Программное обеспечение | Type 3 |
| Рабочее поле (фрезеры) | 1300x2500 mm |
| Система смазки | Централизованная, автоматическая. |
| Система смены инструмента | Автоматическая, цанговый патрон ER32 |
| Скорость рабочего хода | до 18 м/мин |
| Способы охлаждения шпинделя | Воздушное |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Тип передачи X, Y | Планетарный редуктор NIDEC-SHIMPO |
| Тип передачи Z | Прямая передача через муфту |
| Тип приводов X, Y, Z | Серво моторы Leadshine 1500 Вт |
| Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный стол с «Т» - пазами крепления заготовок |
| Частота вращения шпинделя | до 24 000 об/мин |
| Шпиндель | 9 кВт |
