Токарный станок с ЧПУ SK6140-750. Серия имеет компактную конструкцию, высокий крутящий момент шпинделя, высокую жёсткость и стабильную работу.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАНКУ Станок рассчитан на обработку дисков и валов, включая прямолинейные, дуговые, метрические и имперские резьбы. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| Комплект поставки | |
| Направляющие | Высокочастотная закалка, собственное производство |
| Структура шпинделя | Без передач, собственное производство |
| Винтовой подшипник | Фланцевый подшипник |
| ШВП | 2506/3210 |
| Суппорт | 8 позиций |
| Устройство автоматической смазки | HEJIN RBCLB-2BZK |
| Трёхчелюстной патрон | K11200 |
| Охлаждающий насос | P=120W |
| Технические характеристики | |
| Вес | 1830 кг |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Φ400 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | Φ140 мм |
| Макс. длина обработки | 520 мм |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | 750 мм |
| Высота центров от станины | 235 мм |
| Высота центров от пола | 1100 мм |
| Конус шпинделя | A2-6 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ48 мм |
| Диаметр отверстия при установке полого патрона | Φ40 мм |
| Макс. диаметр прутка | Φ45 мм |
| Частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5–11 кВт |
| Осевое биение шпинделя | 0,005 мм |
| Радиальное биение конуса шпинделя | 0,005 мм |
| Патрон | Обычный φ200 мм |
| Количество позиций инструмента | 4 шт. |
| Сечение резца | □20 × 20 мм (четыре позиции) |
| Перемещение по оси X | 280 мм |
| Ускоренное перемещение X/Z | 6/8 м/мин |
| Дискретность задания перемещения | 0,001 мм |
| Шероховатость поверхности | Ra1,6 мкм |
| Постоянство диаметра | 0,01/150 |
| Плоскостность торца | 0,025/φ300 |
| Точность шага резьбы | 0,025/50 |
| Тип задней бабки | Обычная ручная |
| Конус пиноли задней бабки | MT4# |
| Диаметр пиноли задней бабки | Φ60 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 100 мм |
| Ширина направляющей X | 180 мм |
| Ширина направляющей Z | 300 мм |
| ШВП оси X | FDC2506-P3 |
| ШВП оси Z | FDC3210-P3 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2200×1160×1620 мм |
