Высокоточный токарный обрабатывающий центр серии TCK предназначен для жёсткой токарной обработки. Сочетает наклонную станину, мощный шпиндель и высокоточные линейные направляющие.
| ЖЕСТКАЯ СТАНИНА Повышенная виброустойчивость конструкции уменьшает отрицательное влияние вибрации и обеспечивает условия для обработки с высоким качеством. |
| ШПИНДЕЛЬ Шпиндель оснащён высокоточным подшипниковым узлом, прецизионно собран и динамически сбалансирован. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА Возможен выбор гидравлической, серво- или приводной инструментальной головки. ПРЕИМУЩЕСТВА
| |
| ПАТРОН Клиновидный патрон со сквозным отверстием зажимает и отпускает заготовку под действием гидравлического давления. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| ШВП И НАПРАВЛЯЮЩИЕ Винты и гайки обрабатываются, шлифуются и собираются в цехе с постоянной температурой. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| ЗАДНЯЯ БАБКА Использует ручную или гидравлическую регулировку и блокировку; гидравлический поршень прижимается к заготовке. |
| СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ШВП Насос RBCLB-3ZK обеспечивает автоматическую непрерывную подачу масла на направляющие, шариковый винт и гайку. |
| Комплект поставки | |
| ШВП | Тайвань |
| Патрон | 10-дюймовый гидравлический открытого типа |
| Задняя бабка | Гидравлическая, вращающийся центр |
| Станина | Цельнолитая, наклон 30° |
| Питание | 380 В±10% / 50±1 Гц / 3 фазы, трансформатор |
| Защита от брызг | Полностью закрытая телескопическая, с кожухами X и Z |
| Рабочее освещение | В наличии |
| Руководство по эксплуатации | В наличии |
| Серводвигатель шпинделя | Fanuc |
| Револьверная головка | 12 позиций, Тайвань |
| Масляный цилиндр и гидравлическая станция | В наличии |
| Линейные направляющие | Тайвань |
| Система подачи СОЖ | В наличии |
| Система смазки направляющих | Централизованная |
| Стружкоудалитель | Конвейерного типа |
| Технические характеристики | |
| Вес | 4500 кг |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Φ560 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | Φ300 мм |
| Макс. длина обработки | 800 мм |
| Конус шпинделя | A2-8 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ86 мм |
| Макс. диаметр прутка | 74 мм |
| Частота вращения шпинделя | 0–3000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 15/22 кВт |
| Перемещение по оси X | 240 мм |
| Конус пиноли задней бабки | MT5# |
| Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 80 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3300×2000×2000 мм |
| Тип резцедержателя | 12-позиционная револьверная головка |
| Перемещение по оси Z | 860 мм |
| Повторяемость позиционирования X/Z | ±0,003 мм |
| Номинальный ток | 30 А |
| Макс. диаметр точения | 320 мм |
| Тип зажима детали | Гидравлический патрон |
| Ускоренное перемещение по оси X | 24 м/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z | 24 м/мин |
| Крутящий момент двигателя оси X | 15 Нм |
| Крутящий момент двигателя оси Z | 15 Нм |
| Точность позиционирования X/Z | ±0,004 мм |
| Объём бака СОЖ | 100 л |
