Высокоточный токарный обрабатывающий центр серии TCK предназначен для жёсткой токарной обработки. Сочетание наклонной станины, мощного шпинделя и линейных направляющих позволяет объединить силовое резание и чистовую обработку.
| ШПИНДЕЛЬ Высокоточный подшипниковый узел шпинделя прецизионно собран и динамически сбалансирован. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА Возможен выбор гидравлической, серво- или приводной инструментальной головки. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| ПАТРОН Клиновидный патрон со сквозным отверстием быстро зажимает и отпускает заготовку под действием гидравлического давления. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| ШВП И НАПРАВЛЯЮЩИЕ Винты и гайки обрабатываются, шлифуются и собираются в цехе с постоянной температурой. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
| ЗАДНЯЯ БАБКА Использует ручную или гидравлическую регулировку и блокировку; гидравлический поршень прижимается к заготовке. |
| СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ШВП Насос RBCLB-3ZK автоматически подаёт масло на направляющие, шариковый винт и гайку. |
| Комплект поставки | |
| ШВП | Тайвань |
| Патрон | 10-дюймовый гидравлический открытого типа |
| Задняя бабка | Гидравлическая, вращающийся центр |
| Станина | Наклонная, цельнолитая |
| Питание | 380 В±10% / 50±1 Гц / 3 фазы |
| Защита от брызг | Полностью закрытая телескопическая, с кожухами X и Z |
| Система СОЖ | В наличии |
| Рабочее освещение | В наличии |
| Руководство по эксплуатации | В наличии |
| Серводвигатель шпинделя | GSK |
| Револьверная головка | BMT45, 12 позиций, 4 общих держателя и 2 приводных блока (0° и 90°) |
| Масляный цилиндр и гидравлическая станция | В наличии |
| Линейные направляющие | Тайвань |
| Стружкоудалитель | С тележкой |
| Функция шпинделя CS | У приводной револьверной головки |
| Ось C | На шпинделе |
| Система смазки направляющих и ШВП | В наличии |
| Технические характеристики | |
| Вес | 2900 кг |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Φ560 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | Φ300 мм |
| Макс. длина обработки | 400 мм |
| Конус шпинделя | A2-6 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ66 мм |
| Частота вращения шпинделя | 0–3000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 11/15 кВт |
| Патрон | 10 дюймов |
| Перемещение по оси X | 240 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 70 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 80 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2600×2000×2000 мм |
| Тип резцедержателя | 12-позиционная револьверная головка |
| Перемещение по оси Z | 500 мм |
| Повторяемость позиционирования X/Z | ±0,005 мм |
| Ход задней бабки по станине | 450 мм |
| Макс. диаметр точения | 300 мм |
| Ускоренное перемещение по оси X | 18 м/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z | 18 м/мин |
| Крутящий момент двигателя оси X | 15 Нм |
| Крутящий момент двигателя оси Z | 15 Нм |
| Точность позиционирования X/Z | ±0,004 мм |
| Объём бака СОЖ | 100 л |
